公 司 簡 介
尚臣科技有限公司(安防監控)于2006年正式成立,是一家從事視頻攝像監控系統,網絡高清監控設備的生產與銷售。為廣大用戶提供從產品設備方案設計到安裝調試,售后支持等的服務。
公司憑著雄厚的技術力量及優良的服務體系,產品及項目案例遍及全國,已成功的應用于國內金融、交通以及公檢法等單位安防監控系統,因其嚴謹的生產工藝和強大的服務團隊,在廣大客戶中樹立了良好的印象,成為安防行業的知名品牌。
公司推出日夜型半球網絡攝像機、日夜型筒形網絡攝像機等為廣大需要安防監控的用戶提供了良好的解決方案,獲得了用戶的一致好評。
優良的產品,適中的價格,精湛的技術和更好的服務是我們永恒的追求,在機會和挑戰并存的競爭環境中,為滿足市場不斷增長的需求,尚臣公司將一直站在行業高新技術,秉承“高質量服務、高技術創新、高速度發展”的宗旨,以技術為基礎、以市場為導向、以服務為核心,不斷為客戶提供優良的產品和更好的服務。
尚臣科技、誠信為本,歡迎您與尚臣攜手共創和諧!
業績介紹
●2008年5月,北京市豐臺區趙公口長途汽車站安裝監控設備。
●2009年2月,北京市豐臺區西羅園一區安裝監控設備。
●2010年1月,北京市豐臺區西羅園三區安裝監控設備。
●2010年4月,北京市豐臺區珠江駿景南區安裝監控設備。
●2010年7月,北京市豐臺區珠江駿景中區安裝監控設備。
●2010年11月,北京市豐臺區珠江駿景北區安裝監控設備。
●2011年1月,北京市豐臺區西羅園南里安裝監控設備。
●2011年3月,北京朝陽區,平樂園珠江帝景安裝監控設備。
●2011年5月,參與北京新世紀安裝監控設備。
●2011年7月,參與大紅門商貿城安裝監控設備。
●2012年1月,參與合肥市華聯大廈安裝監控設備。
●2012年3月,參與大紅門長途汽車站安裝監控設備。
●2012年5月,參與安慶市火車站安裝監控設備。
●2012年8月,參與合肥市地鐵安裝監控設備。
●2014年3月,天津市新城小區安裝監控設備。
●2014年6月,天津市金灣小區安裝監控設備。
●2016年2月,北京市海淀區四季青橋西平莊超市發安裝監 控設備。
尚臣SC2-3--1046SCJK
300萬1/2.8”CMOS 超寬動態 ICR日夜型半球型網絡攝像機
型號 | 型號 | SC2-3-1046SCJK |
名稱 | 300萬1/2.8”CMOS 超寬動態 ICR日夜型半球型網絡攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0.007 Lux @(F1.4,AGC ON);0 Lux with IR | |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
鏡頭 | 2.8-12mm@F1.4,水平視場角105°-32° | |
鏡頭接口類型 | Φ14 | |
自動光圈 | DC 驅動 | |
調整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋轉0°~355° | |
日夜轉換模式 | 電子彩轉黑(-I:ICR紅外濾片式) | |
寬動態范圍 | 120dB | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile | |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 2048×1536 |
幀率 | 50Hz: 25fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720) | |
60Hz: 30fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720) | ||
第三碼流分辨率與幀率 | 獨立于主碼流設置,最高支持: | |
50Hz: 25fps (1920 × 1080) | ||
60Hz: 30fps (1920 × 1080) | ||
圖像設置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
背光補償 | 支持,可選擇區域 | |
透霧 | 支持 | |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區域 | |
日夜轉換方式 | 自動,定時,報警觸發 | |
感興趣區域 | ROI支持三碼流分別設置4個固定區域或動態跟蹤 | |
SMART 功能 | Smart偵測 | 越界偵測,區域入侵偵測,進入/離開區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測,場景變更偵測,,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測,人臉偵測 |
Smart錄像 | 支持斷網續傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實現事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 | |
Smart圖像增強 | 支持透霧 | |
Smart編碼 | 支持低碼率、低延時、ROI感興趣區域增強編碼、SVC自適應編碼技術 | |
Smart報警 | 支持網線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問異常檢測并聯動報警的功能 | |
網絡功能 | 存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口協議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 | |
智能報警 | 移動偵測,人臉偵測,動態分析,遮擋報警,網線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 | |
支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術, | |
匿名訪問,IP地址過濾 | ||
接口 | 音頻接口 | 1對3.5mm音頻輸入(Line in)/輸出外部接口 |
通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M / 1000M自適應以太網口,1個RS-485接口 | |
報警輸入 | 1路 | |
報警輸出 | 1路,最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
音頻 | 環境噪聲過濾 | 支持 |
音頻輸入輸出 | 支持 | |
音頻采樣率 | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC12V / PoE(802.3af) | |
功耗 | 12W MAX | |
防暴等級 | IK10 | |
紅外 | -I表示支持紅外 | |
紅外照射距離 | 支持紅外10-30米 | |
尺寸(mm) | Φ140 × 121.8 | |
重量 | 1400g |
尚臣SC1-5-1130SCJK
500萬 1/1.8"CMOS ICR日夜型筒型網絡攝像機
型號 | 型號 | SC1-5-1130SCJK |
名稱 | 500萬1/1.9"CMOS ICR日夜型筒型網絡攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.9" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON),0.014Lux@(F1.4,AGCON);1LuxwithIR | |
快門 | 1/3秒至1/100,001秒 | |
鏡頭 | 2.8-12mm @ F1.4,水平視場角:74.6°~26.9° | |
鏡頭接口類型 | Φ15 | |
自動光圈 | DC 驅動 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動態范圍 | 數字寬動態 | |
背光補償 | 支持,可選擇區域 | |
數字降噪 | 4D 數字降噪 | |
慢快門 | 支持 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265/H.265/MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264 編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile | |
壓縮輸出碼率 | 32Kbps~17Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L3 | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L3) | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 2592×1945 |
幀率 | 50Hz:25fps(2592×1944,2560×1920,2048×1536,1280×960,1280×720),50fps@1920×1081 | |
60Hz:30fps(2592×1944,2560×1920,2048×1536,1280×960,1280×720),60fps@1920×1081 | ||
第三碼流分辨率與幀率 | 獨立于主碼流設置,最高支持: | |
50Hz: 25fps (1920 × 1081) | ||
60Hz: 30fps (1920 × 1081) | ||
SMART功能 | Smart偵測 | 越界偵測,場景變更偵測,區域入侵偵測,音頻異常偵測,虛焦偵測,移動偵測,人臉偵測,進入/離開區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測,動態分析,車輛檢測,支持過線計數功能 |
Smart錄像 | 支持斷網續傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實現事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 | |
Smart圖像增強 | 支持透霧、Smart IR防紅外過曝技術 | |
Smart編碼 | 支持低碼率、低延時、ROI感興趣區域增強編碼、SVC自適應編碼技術 | |
Smart報警 | 支持網線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問異常檢測并聯動報警的功能 | |
網絡功能 | 存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口協議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 | |
支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | ||
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術, | |
匿名訪問,IP地址過濾 | ||
接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 |
音頻 | 環境噪聲過濾 | 支持 |
音頻輸入輸出 | 支持雙聲道、立體聲 | |
音頻采樣率 | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結); |
-H:-40℃~60℃ | ||
電源供應 | DC12V 2A/ PoE(802.3at) | |
功耗 | 14W MAX | |
防護等級 | IP67 | |
尺寸(mm) | 206.5×103.9×100 | |
重量 | 1700g | |
備注 | *“-S”表示具有1對3.5mm音頻輸入(Line in)/輸出接口、1個RS-485接口、1個BNC模擬輸出口、1對報警輸入/輸出接口(報警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) | |
*建議配置兩線式電源 | ||
紅外照射距離 | 30-100米(2.8-12mm紅外20-50米) |
尚臣SC-1608/1616/1632N-I2 SC-2600-T2系列NVR
視音頻輸入 | 網絡視頻輸入 | 32路 |
網絡視頻接入協議 | HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF(版本支持2.5)、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO | |
視音頻輸出 | HDMI輸出 | 1路,分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz,2K(2560x1440)/60Hz, 4K(3840x2160)/60Hz,4K(3840x2160)/30Hz |
VGA輸出 | 1路,分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz, | |
1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz | ||
音頻輸出 | 1個,RCA接口(線性電平,阻抗:1kΩ) | |
預覽分割 | 1/4/6/8/9/16/25/32畫面 | |
視音頻編解碼參數 | 錄像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
同步回放 | 16路 | |
錄像管理 | 錄像/抓圖模式 | 手動錄像、定時錄像、事件錄像、移動偵測錄像、報警錄像、動測或報警錄像、動測且報警錄像 |
回放模式 | 即時回放、常規回放、事件回放、標簽回放、智能回放、視頻摘要回放、分時段回放、日志回放、外部文件回放 | |
備份模式 | 常規備份、事件備份、錄像剪輯備份 | |
硬盤驅動器 | 類型 | 2個SATA接口 |
容量 | 每個接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盤 | |
外部接口 | 語音對講輸入 | 1個,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
網絡接口 | 1個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 | |
USB接口 | 1個USB2.0,1個USB3.0 | |
報警輸入 | 4路 | |
報警輸出 | 1路 | |
網絡管理 | 網絡協議 | UPnP(即插即用)、 SNMP(簡單網絡管理)、NTP(網絡校時)、SADP(自動搜索IP地址)、SMTP(郵件服務)、 NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN應用、PPPoE(撥號上網)、DHCP(動態域名解析) |
其他 | 電源 | DC 12V |
功耗(不含硬盤) | ≤15W | |
工作溫度 | -10℃--+55℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
尺寸 | 385mm(寬)× 315mm(深)×52mm(高) | |
重量(不含硬盤) | ≤1Kg |
尚臣 SC-1608/1616/1632/1664N-I8
尚臣SC-1600-I8系列高清網絡錄像機(NVR)
視音頻輸入 | 網絡視頻輸入 | 32路/1 |
網絡視頻接入協議 | HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF(版本支持2.5)、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO | |
視音頻輸出 | HDMI輸出 | 2路 |
HDMI1分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz,4K(3840x2160)/60Hz,4K(3840x2160)/30Hz | ||
HDMI2分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1920x1080/60Hz | ||
VGA輸出 | 2路 | |
VGA1分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz | ||
VGA2分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1920x1080/60Hz | ||
音頻輸出 | 2個,RCA接口(線性電平,阻抗:1kΩ) | |
預覽分割 | 1/4/6/8/9/16/25/32畫面 | |
視音頻編解碼參數 | 錄像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
同步回放 | 16路 | |
錄像管理 | 錄像/抓圖模式 | ≤8Kg |
回放模式 | 即時回放、常規回放、事件回放、標簽回放、智能回放、分時段回放、外部文件回放 | |
備份模式 | 常規備份、事件備份、圖片備份 | |
硬盤驅動器 | 類型 | 8個SATA接口,1個eSATA接口 |
容量 | 每個接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盤 | |
外部接口 | 語音對講輸入 | 1個,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
網絡接口 | 2個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 | |
串行接口 | 1個,標準RS-485串行接口 | |
1個,鍵盤(KB)485串口 | ||
1個,RS-232串行接口 | ||
USB接口 | 2個USB2.0,1個USB3.0 | |
報警輸入 | 16路 | |
報警輸出 | 4路 | |
網絡管理 | 網絡協議 | UPnP(即插即用)、 SNMP(簡單網絡管理)、NTP(網絡校時)、SADP(自動搜索IP地址)、SMTP(郵件服務)、 NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN應用)、PPPoE(撥號上網)、DHCP(動態域名解析) |
其他 | 電源 | AC 220V |
功耗(不含硬盤) | ≤35W | |
工作溫度 | -10℃--+55℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
機箱 | 19英寸標準2U機箱 | |
尺寸 | 445mm(寬)×470mm(深)×90mm(高) | |
重量(不含硬盤) |